周二机构资金全天流向
上海数据 (单位):大单/笔/分
| 代码 | 名称 | 机构买单 | 机构吃货 | 其他 |
| 600030 | 中信证券 | 93 | 67 | 0 |
| 601318 | 中国平安 | 61 | 32 | 0 |
| 600050 | 中国联通 | 48 | 19 | 0 |
| 600036 | 招商银行 | 45 | 22 | 0 |
| 600000 | 浦发银行 | 45 | 11 | 0 |
| 601766 | 中国南车 | 40 | 17 | 0 |
| 601398 | 工商银行 | 38 | 31 | 0 |
| 601088 | 中国神华 | 38 | 16 | 0 |
| 600048 | 保利地产 | 35 | 13 | 0 |
| 600028 | 中国石化 | 33 | 12 | 0 |
| 601628 | 中国人寿 | 33 | 14 | 0 |
| 601390 | 中国中铁 | 29 | 14 | 0 |
| 600383 | 金地集团 | 26 | 6 | 0 |
| 601857 | 中国石油 | 24 | 8 | 0 |
| 601009 | 南京银行 | 22 | 5 | 0 |
| 600019 | 宝钢股份 | 20 | 5 | 0 |
| 600005 | 武钢股份 | 17 | 10 | 0 |
| 601919 | 中国远洋 | 17 | 5 | 0 |
| 600526 | 菲达环保 | 15 | 1 | 0 |
| 601988 | 中国银行 | 15 | 1 | 0 |
| 600598 | 北大荒 | 15 | 6 | 0 |
| 601166 | 兴业银行 | 14 | 3 | 0 |
| 600158 | 中体产业 | 14 | 5 | 0 |
| 601939 | 建设银行 | 13 | 8 | 0 |
| 600500 | 中化国际 | 13 | 1 | 0 |
| 600029 | 南方航空 | 12 | 4 | 0 |
| 600547 | 山东黄金 | 12 | 2 | 0 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12 | 5 | 0 |
| 601169 | 北京银行 | 11 | 1 | 0 |
| 600548 | 深高速 | 11 | 1 | 0 |
| 600348 | 国阳新能 | 10 | 6 | 0 |
| 601186 | 中国铁建 | 10 | 0 | 0 |
| 600812 | 华北制药 | 10 | 6 | 0 |
| 600008 | 首创股份 | 10 | 3 | 0 |
| 601898 | 中煤能源 | 9 | 10 | 0 |
| 600837 | 海通证券 | 9 | 3 | 0 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8 | 5 | 0 |
| 600015 | 华夏银行 | 8 | 1 | 0 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 8 | 3 | 0 |
| 600089 | 特变电工 | 8 | 0 | 0 |
| 601872 | 招商轮船 | 7 | 2 | 0 |
| 600795 | 国电电力 | 7 | 5 | 0 |
| 600395 | 盘江股份 | 6 | 2 | 0 |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | 0 | 0 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 3 | 0 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 6 | 0 | 0 |
| 600118 | 中国卫星 | 6 | 1 | 0 |
| 600583 | 海油工程 | 5 | 4 | 0 |
| 600832 | 东方明珠 | 5 | 3 | 0 |
| 601699 | 潞安环能 | 5 | 2 | 0 |
| 601001 | 大同煤业 | 5 | 5 | 0 |
| 600150 | 中国船舶 | 5 | 2 | 0 |
| 600674 | 川投能源 | 5 | 1 | 0 |
| 601808 | 中海油服 | 5 | 2 | 0 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 2 | 0 |
| 600148 | 长春一东 | 4 | 0 | 0 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4 | 0 | 0 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4 | 1 | 0 |
| 600489 | 中金黄金 | 4 | 2 | 0 |
| 600725 | 云维股份 | 4 | 0 | 0 |
| 600771 | ST东盛 | 4 | 2 | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 4 | 0 | 0 |
| 600846 | 同济科技 | 4 | 0 | 0 |
| 600704 | 中大股份 | 4 | 0 | 0 |
| 600875 | 东方电气 | 4 | 0 | 0 |
| 600448 | 华纺股份 | 4 | 1 | 0 |
| 601111 | 中国国航 | 4 | 2 | 0 |
| 600141 | 兴发集团 | 3 | 0 | 0 |
| 600107 | 美尔雅 | 3 | 0 | 0 |
| 600743 | ST幸福 | 3 | 0 | 0 |
| 600060 | 海信电器 | 3 | 0 | 0 |
| 601666 | 平煤股份 | 3 | 1 | 0 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3 | 0 | 0 |
| 600816 | 安信信托 | 3 | 0 | 0 |
| 600325 | 华发股份 | 3 | 0 | 0 |
| 600251 | 冠农股份 | 3 | 1 | 0 |
| 600716 | ST耀华 | 3 | 0 | 0 |
| 600266 | 北京城建 | 3 | 0 | 0 |
| 600467 | 好当家 | 3 | 0 | 0 |
| 600675 | 中华企业 | 3 | 0 | 0 |
| 600817 | ST宏盛 | 3 | 1 | 0 |
| 600123 | 兰花科创 | 3 | 4 | 0 |
| 601958 | 金钼股份 | 3 | 2 | 0 |
| 600648 | 外高桥 | 3 | 0 | 0 |
| 600328 | 兰太实业 | 2 | 0 | 0 |
| 600630 | 龙头股份 | 2 | 1 | 0 |
| 600331 | 宏达股份 | 2 | 1 | 0 |
| 600811 | 东方集团 | 2 | 0 | 0 |
| 600362 | 江西铜业 | 2 | 0 | 0 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2 | 10 | 0 |
| 600109 | 国金证券 | 2 | 0 | 0 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2 | 0 | 0 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 1 | 0 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2 | 0 | 0 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600886 | 国投电力 | 2 | 0 | 0 |
| 600330 | 天通股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600550 | 天威保变 | 2 | 1 | 0 |
| 600717 | 天津港 | 2 | 0 | 0 |
| 600582 | 天地科技 | 2 | 4 | 0 |
| 600621 | 上海金陵 | 2 | 0 | 0 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 0 | 0 |
| 600285 | 羚锐股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600332 | 广州药业 | 2 | 0 | 0 |
| 600075 | 新疆天业 | 2 | 0 | 0 |
| 600360 | 华微电子 | 2 | 0 | 0 |
| 600087 | 长航油运 | 2 | 0 | 0 |
| 600555 | 九龙山 | 2 | 0 | 0 |
| 600320 | 振华港机 | 2 | 2 | 0 |
| 600359 | 新农开发 | 2 | 1 | 0 |
| 600868 | *ST梅雁 | 2 | 0 | 0 |
| 600062 | 双鹤药业 | 1 | 1 | 0 |
| 600830 | 香溢融通 | 1 | 0 | 0 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600529 | 山东药玻 | 1 | 0 | 0 |
| 600556 | *ST北生 | 1 | 1 | 0 |
| 600343 | 航天动力 | 1 | 0 | 0 |
| 600100 | 同方股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600723 | 西单商场 | 1 | 0 | 0 |
| 600221 | 海南航空 | 1 | 1 | 0 |
| 600053 | 中江地产 | 1 | 0 | 0 |
| 600115 | 东方航空 | 1 | 0 | 0 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 0 | 0 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1 | 0 | 0 |
| 600997 | 开滦股份 | 1 | 3 | 0 |
| 600220 | 江苏阳光 | 1 | 0 | 0 |
| 600645 | ST望春花 | 1 | 0 | 0 |
| 600153 | 建发股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600203 | 福日电子 | 1 | 1 | 0 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 0 | 0 |
| 600638 | 新黄浦 | 1 | 0 | 0 |
| 600827 | 友谊股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1 | 0 | 0 |
| 600086 | 东方金钰 | 1 | 0 | 0 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1 | 0 | 0 |
| 600511 | 国药股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600874 | 创业环保 | 1 | 0 | 0 |
| 600692 | 亚通股份 | 1 | 1 | 0 |
| 600308 | 华泰股份 | 1 | 2 | 0 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1 | 0 | 0 |
| 600311 | 荣华实业 | 1 | 0 | 0 |
| 600699 | *ST得亨 | 1 | 0 | 0 |
| 600836 | 界龙实业 | 1 | 0 | 0 |
| 600718 | 东软集团 | 1 | 1 | 0 |
| 600756 | 浪潮软件 | 1 | 0 | 0 |
| 600882 | 大成股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600801 | 华新水泥 | 1 | 1 | 0 |
| 600026 | 中海发展 | 1 | 0 | 0 |
| 600818 | 中路股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600488 | 天药股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600201 | 金宇集团 | 1 | 0 | 0 |
| 600770 | 综艺股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600750 | 江中药业 | 1 | 0 | 0 |
| 600136 | ST道博 | 1 | 0 | 0 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 0 | 0 |
| 600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 0 |
| 600513 | 联环药业 | 1 | 0 | 0 |
| 600570 | 恒生电子 | 1 | 0 | 0 |
| 600486 | 扬农化工 | 1 | 1 | 0 |
| 600843 | 上工申贝 | 1 | 0 | 0 |
| 600067 | 冠城大通 | 1 | 0 | 0 |
| 600862 | 南通科技 | 1 | 0 | 0 |
| 600058 | 五矿发展 | 1 | 3 | 0 |
| 600161 | 天坛生物 | 1 | 0 | 0 |
| 600783 | 鲁信高新 | 1 | 0 | 0 |
| 600691 | *ST东碳 | 1 | 0 | 0 |
| 600195 | 中牧股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600879 | 火箭股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 0 | 0 |
| 600299 | 蓝星新材 | 1 | 0 | 0 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 1 | 1 | 0 |
| 600416 | 湘电股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600309 | 烟台万华 | 1 | 1 | 0 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1 | 0 | 0 |
| 600057 | *ST夏新 | 1 | 0 | 0 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 3 | 0 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1 | 1 | 0 |
| 600591 | 上海航空 | 1 | 0 | 0 |
| 600753 | 东方银星 | 1 | 0 | 0 |
| 600528 | 中铁二局 | 0 | 1 | 0 |
| 601099 | 太平洋 | 0 | 1 | 0 |
| 600808 | 马钢股份 | 0 | 1 | 0 |
| 600369 | *ST长运 | 0 | 1 | 0 |
| 600649 | 城投控股 | 0 | 1 | 0 |
| 600176 | 中国玻纤 | 0 | 1 | 0 |
| 601918 | 国投新集 | 0 | 1 | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 0 | 2 | 0 |
