周二早机构买入个股
上海数据
| 代码 | 名称 | 机构买 | 吃货 | 抛单 |
| 601398 | 工商银行 | 66 | 28 | 40 |
| 601318 | 中国平安 | 60 | 18 | 53 |
| 600030 | 中信证券 | 56 | 25 | 75 |
| 600036 | 招商银行 | 45 | 16 | 53 |
| 600000 | 浦发银行 | 45 | 13 | 54 |
| 601628 | 中国人寿 | 40 | 11 | 31 |
| 601166 | 兴业银行 | 28 | 2 | 20 |
| 601088 | 中国神华 | 26 | 7 | 15 |
| 601390 | 中国中铁 | 25 | 9 | 19 |
| 600016 | 民生银行 | 21 | 12 | 24 |
| 601919 | 中国远洋 | 18 | 6 | 11 |
| 601939 | 建设银行 | 18 | 6 | 9 |
| 600005 | 武钢股份 | 17 | 9 | 23 |
| 601898 | 中煤能源 | 17 | 4 | 9 |
| 600028 | 中国石化 | 17 | 8 | 29 |
| 601857 | 中国石油 | 15 | 4 | 30 |
| 601988 | 中国银行 | 14 | 4 | 4 |
| 600015 | 华夏银行 | 14 | 4 | 11 |
| 600837 | 海通证券 | 14 | 1 | 19 |
| 601699 | 潞安环能 | 13 | 6 | 5 |
| 601186 | 中国铁建 | 13 | 8 | 11 |
| 600325 | 华发股份 | 13 | 4 | 2 |
| 600048 | 保利地产 | 12 | 8 | 22 |
| 600019 | 宝钢股份 | 12 | 3 | 13 |
| 600050 | 中国联通 | 11 | 5 | 9 |
| 601766 | 中国南车 | 11 | 8 | 24 |
| 600383 | 金地集团 | 10 | 4 | 13 |
| 600887 | 伊利股份 | 9 | 1 | 4 |
| 600470 | 六国化工 | 9 | 2 | 3 |
| 601601 | 中国太保 | 8 | 2 | 7 |
| 600348 | 国阳新能 | 8 | 4 | 12 |
| 600997 | 开滦股份 | 8 | 3 | 10 |
| 600362 | 江西铜业 | 7 | 0 | 3 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7 | 1 | 10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7 | 4 | 12 |
| 601998 | 中信银行 | 6 | 1 | 9 |
| 600533 | 栖霞建设 | 6 | 1 | 0 |
| 600548 | 深高速 | 6 | 0 | 0 |
| 600547 | 山东黄金 | 6 | 1 | 10 |
| 600478 | 科力远 | 6 | 0 | 0 |
| 601666 | 平煤股份 | 6 | 3 | 4 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 5 | 12 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6 | 2 | 3 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 2 | 2 |
| 601169 | 北京银行 | 5 | 4 | 5 |
| 600221 | 海南航空 | 5 | 2 | 0 |
| 600216 | 浙江医药 | 5 | 2 | 0 |
| 600598 | 北大荒 | 4 | 2 | 5 |
| 600550 | 天威保变 | 4 | 0 | 0 |
| 600058 | 五矿发展 | 4 | 0 | 2 |
| 600816 | 安信信托 | 4 | 1 | 6 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4 | 1 | 0 |
| 600150 | 中国船舶 | 3 | 2 | 8 |
| 600597 | 光明乳业 | 3 | 0 | 0 |
| 600146 | 大元股份 | 3 | 1 | 0 |
| 601009 | 南京银行 | 3 | 0 | 7 |
| 601808 | 中海油服 | 3 | 0 | 2 |
| 600438 | 通威股份 | 3 | 0 | 2 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3 | 4 | 1 |
| 600162 | 香江控股 | 3 | 0 | 0 |
| 600189 | 吉林森工 | 3 | 1 | 1 |
| 600886 | 国投电力 | 2 | 0 | 0 |
| 600537 | 海通集团 | 2 | 0 | 0 |
| 600123 | 兰花科创 | 2 | 0 | 4 |
| 601958 | 金钼股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600608 | *ST沪科 | 2 | 0 | 0 |
| 600361 | 华联综超 | 2 | 1 | 0 |
| 600331 | 宏达股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2 | 2 | 7 |
| 600087 | 长航油运 | 2 | 0 | 0 |
| 600817 | ST宏盛 | 2 | 0 | 0 |
| 600795 | 国电电力 | 2 | 1 | 1 |
| 600675 | 中华企业 | 2 | 0 | 1 |
| 600415 | 小商品城 | 2 | 1 | 2 |
| 600008 | 首创股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600031 | 三一重工 | 2 | 3 | 7 |
| 600960 | 滨州活塞 | 2 | 0 | 0 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2 | 0 | 0 |
| 600004 | 白云机场 | 2 | 0 | 0 |
| 600591 | 上海航空 | 2 | 2 | 2 |
| 600850 | 华东电脑 | 2 | 1 | 0 |
| 601168 | 西部矿业 | 2 | 0 | 1 |
| 600299 | 蓝星新材 | 2 | 0 | 1 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1 | 0 | 2 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1 | 2 | 2 |
| 600170 | 上海建工 | 1 | 0 | 0 |
| 600540 | 新赛股份 | 1 | 0 | 3 |
| 600227 | 赤天化 | 1 | 0 | 1 |
| 600119 | 长江投资 | 1 | 0 | 0 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1 | 0 | 1 |
| 600489 | 中金黄金 | 1 | 0 | 2 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1 | 0 | 2 |
| 600359 | 新农开发 | 1 | 0 | 1 |
| 600029 | 南方航空 | 1 | 2 | 1 |
| 600107 | 美尔雅 | 1 | 0 | 1 |
| 600628 | 新世界 | 1 | 1 | 1 |
| 600251 | 冠农股份 | 1 | 2 | 5 |
| 600267 | 海正药业 | 1 | 0 | 0 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 0 | 4 |
| 600685 | 广船国际 | 1 | 0 | 0 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1 | 0 | 0 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1 | 0 | 0 |
| 600226 | 升华拜克 | 1 | 0 | 0 |
| 600059 | 古越龙山 | 1 | 0 | 0 |
| 600488 | 天药股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600836 | 界龙实业 | 1 | 0 | 1 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 1 | 1 |
| 600148 | 长春一东 | 1 | 0 | 0 |
| 600446 | 金证股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600143 | 金发科技 | 1 | 0 | 1 |
| 600285 | 羚锐股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600808 | 马钢股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600191 | 华资实业 | 1 | 0 | 0 |
| 600466 | ST迪康 | 1 | 0 | 0 |
| 600232 | 金鹰股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600339 | 天利高新 | 1 | 0 | 0 |
| 600898 | 三联商社 | 1 | 0 | 0 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 1 | 0 | 0 |
| 600975 | 新五丰 | 1 | 0 | 0 |
| 600832 | 东方明珠 | 1 | 0 | 0 |
| 600249 | 两面针 | 1 | 0 | 0 |
| 600691 | *ST东碳 | 1 | 0 | 0 |
| 600674 | 川投能源 | 1 | 0 | 1 |
| 600009 | 上海机场 | 1 | 0 | 0 |
| 601991 | 大唐发电 | 1 | 0 | 0 |
| 600787 | 中储股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | 0 | 1 |
| 600467 | 好当家 | 1 | 0 | 0 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1 | 0 | 1 |
| 600847 | ST渝万里 | 1 | 0 | 0 |
| 601099 | 太平洋 | 1 | 0 | 0 |
| 600500 | 中化国际 | 1 | 1 | 0 |
| 600161 | 天坛生物 | 1 | 0 | 1 |
| 600553 | 太行水泥 | 1 | 0 | 0 |
| 600543 | 莫高股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1 | 0 | 0 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1 | 0 | 0 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 0 | 0 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1 | 0 | 0 |
| 600841 | 上柴股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 0 | 1 |
| 600408 | 安泰集团 | 1 | 1 | 0 |
| 600075 | 新疆天业 | 1 | 0 | 0 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 0 | 0 |
| 600355 | 精伦电子 | 1 | 0 | 0 |
| 600546 | 中油化建 | 1 | 0 | 0 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 0 | 0 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1 | 0 | 0 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 0 | 1 |
| 600630 | 龙头股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600984 | ST建机 | 1 | 0 | 0 |
| 600970 | 中材国际 | 0 | 3 | 2 |
| 600846 | 同济科技 | 0 | 0 | 3 |
| 600109 | 国金证券 | 0 | 0 | 3 |
| 600265 | 景谷林业 | 0 | 0 | 1 |
| 600083 | ST博信 | 0 | 0 | 3 |
| 600779 | 水井坊 | 0 | 0 | 1 |
| 600169 | 太原重工 | 0 | 0 | 3 |
| 600538 | 北海国发 | 0 | 0 | 1 |
| 600748 | 上实发展 | 0 | 0 | 1 |
| 601001 | 大同煤业 | 0 | 0 | 3 |
| 600089 | 特变电工 | 0 | 1 | 1 |
| 600664 | 哈药股份 | 0 | 0 | 3 |
| 600770 | 综艺股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600100 | 同方股份 | 0 | 0 | 2 |
| 600790 | 轻纺城 | 0 | 0 | 1 |
| 600230 | 沧州大化 | 0 | 0 | 2 |
| 600830 | 香溢融通 | 0 | 0 | 1 |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 0 | 2 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0 | 0 | 2 |
| 600078 | 澄星股份 | 0 | 0 | 2 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0 | 0 | 2 |
| 600026 | 中海发展 | 0 | 2 | 2 |
| 600717 | 天津港 | 0 | 1 | 1 |
| 600839 | 四川长虹 | 0 | 0 | 3 |
| 600892 | S*ST湖科 | 0 | 0 | 1 |
| 600428 | 中远航运 | 0 | 1 | 7 |
| 600395 | 盘江股份 | 0 | 1 | 4 |
| 600611 | 大众交通 | 0 | 0 | 1 |
| 600765 | 力源液压 | 0 | 1 | 1 |
| 600761 | 安徽合力 | 0 | 1 | 0 |
| 600588 | 用友软件 | 0 | 1 | 0 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0 | 1 | 0 |
| 600689 | 上海三毛 | 0 | 1 | 0 |
| 600176 | 中国玻纤 | 0 | 1 | 6 |
| 600690 | 青岛海尔 | 0 | 1 | 3 |
| 600128 | 弘业股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600733 | S前锋 | 0 | 0 | 1 |
| 600596 | 新安股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600805 | 悦达投资 | 0 | 0 | 1 |
| 600516 | 方大炭素 | 0 | 0 | 1 |
| 600737 | 中粮屯河 | 0 | 0 | 1 |
| 600980 | 北矿磁材 | 0 | 0 | 1 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0 | 0 | 1 |
| 600763 | 通策医疗 | 0 | 0 | 1 |
| 600621 | 上海金陵 | 0 | 0 | 1 |
| 600583 | 海油工程 | 0 | 0 | 1 |
| 600509 | 天富热电 | 0 | 0 | 1 |
| 600448 | 华纺股份 | 0 | 0 | 1 |
