周二大跌日机构买入什么股
上海数据(老翁独有数据,大盘下跌日,买多卖少为跟踪股)
| 代码 | 名称 | 机构买 | 吃货 | 机构抛单 |
| 600030 | 中信证券 | 117笔/分 | 41 | 133笔/分 |
| 601318 | 中国平安 | 106 | 32 | 75 |
| 601398 | 工商银行 | 104 | 53 | 58 |
| 600000 | 浦发银行 | 75 | 22 | 99 |
| 600036 | 招商银行 | 66 | 26 | 78 |
| 601628 | 中国人寿 | 53 | 14 | 56 |
| 600028 | 中国石化 | 39 | 14 | 37 |
| 601166 | 兴业银行 | 38 | 4 | 25 |
| 601088 | 中国神华 | 32 | 9 | 24 |
| 601939 | 建设银行 | 32 | 11 | 11 |
| 601390 | 中国中铁 | 29 | 12 | 24 |
| 601857 | 中国石油 | 28 | 8 | 41 |
| 600016 | 民生银行 | 28 | 21 | 33 |
| 601919 | 中国远洋 | 26 | 8 | 20 |
| 600837 | 海通证券 | 26 | 5 | 37 |
| 600325 | 华发股份 | 23 | 6 | 7 |
| 601186 | 中国铁建 | 23 | 11 | 18 |
| 600005 | 武钢股份 | 22 | 11 | 43 |
| 601699 | 潞安环能 | 22 | 6 | 9 |
| 601898 | 中煤能源 | 22 | 6 | 12 |
| 600048 | 保利地产 | 21 | 10 | 26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 20 | 8 | 23 |
| 600050 | 中国联通 | 19 | 9 | 24 |
| 600383 | 金地集团 | 19 | 8 | 18 |
| 600015 | 华夏银行 | 18 | 5 | 14 |
| 601766 | 中国南车 | 18 | 11 | 35 |
| 601169 | 北京银行 | 17 | 10 | 9 |
| 601988 | 中国银行 | 17 | 6 | 11 |
| 600598 | 北大荒 | 15 | 4 | 10 |
| 600887 | 伊利股份 | 13 | 1 | 4 |
| 600547 | 山东黄金 | 13 | 2 | 16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12 | 8 | 25 |
| 601328 | 交通银行 | 12 | 10 | 16 |
| 600478 | 科力远 | 11 | 0 | 2 |
| 600348 | 国阳新能 | 11 | 6 | 16 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10 | 3 | 13 |
| 600550 | 天威保变 | 10 | 2 | 0 |
| 601998 | 中信银行 | 10 | 3 | 9 |
| 600886 | 国投电力 | 9 | 0 | 1 |
| 600470 | 六国化工 | 9 | 2 | 3 |
| 600997 | 开滦股份 | 9 | 4 | 17 |
| 600362 | 江西铜业 | 9 | 0 | 3 |
| 600816 | 安信信托 | 8 | 1 | 6 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8 | 3 | 5 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8 | 4 | 5 |
| 601601 | 中国太保 | 8 | 2 | 8 |
| 600597 | 光明乳业 | 8 | 0 | 0 |
| 601666 | 平煤股份 | 8 | 3 | 7 |
| 600082 | 海泰发展 | 7 | 0 | 0 |
| 600548 | 深高速 | 7 | 0 | 0 |
| 601099 | 太平洋 | 6 | 0 | 0 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6 | 3 | 11 |
| 600533 | 栖霞建设 | 6 | 1 | 1 |
| 600748 | 上实发展 | 6 | 0 | 2 |
| 600122 | 宏图高科 | 6 | 3 | 3 |
| 600058 | 五矿发展 | 5 | 0 | 4 |
| 600817 | ST宏盛 | 5 | 0 | 0 |
| 600146 | 大元股份 | 5 | 2 | 0 |
| 600216 | 浙江医药 | 5 | 2 | 2 |
| 600537 | 海通集团 | 5 | 0 | 0 |
| 600221 | 海南航空 | 5 | 2 | 0 |
| 600581 | 八一钢铁 | 5 | 0 | 0 |
| 601168 | 西部矿业 | 4 | 1 | 3 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4 | 5 | 2 |
| 600031 | 三一重工 | 4 | 3 | 10 |
| 600009 | 上海机场 | 4 | 0 | 1 |
| 600795 | 国电电力 | 4 | 2 | 1 |
| 600630 | 龙头股份 | 4 | 0 | 0 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4 | 1 | 0 |
| 600415 | 小商品城 | 4 | 2 | 3 |
| 601958 | 金钼股份 | 4 | 2 | 1 |
| 600123 | 兰花科创 | 4 | 1 | 4 |
| 600109 | 国金证券 | 4 | 1 | 6 |
| 601009 | 南京银行 | 4 | 0 | 7 |
| 601333 | 广深铁路 | 4 | 4 | 0 |
| 600162 | 香江控股 | 4 | 0 | 0 |
| 600211 | 西藏药业 | 3 | 1 | 0 |
| 600119 | 长江投资 | 3 | 0 | 0 |
| 600300 | 维维股份 | 3 | 1 | 0 |
| 600343 | 航天动力 | 3 | 0 | 0 |
| 600150 | 中国船舶 | 3 | 3 | 8 |
| 600331 | 宏达股份 | 3 | 0 | 0 |
| 600841 | 上柴股份 | 3 | 0 | 0 |
| 600960 | 滨州活塞 | 3 | 0 | 0 |
| 600309 | 烟台万华 | 3 | 0 | 1 |
| 600723 | 西单商场 | 3 | 0 | 0 |
| 600591 | 上海航空 | 3 | 2 | 4 |
| 600438 | 通威股份 | 3 | 0 | 2 |
| 600158 | 中体产业 | 3 | 0 | 1 |
| 600038 | 哈飞股份 | 3 | 0 | 0 |
| 600737 | 中粮屯河 | 3 | 0 | 1 |
| 601808 | 中海油服 | 3 | 0 | 2 |
| 600448 | 华纺股份 | 3 | 2 | 3 |
| 600986 | 科达股份 | 3 | 0 | 0 |
| 600649 | 城投控股 | 3 | 0 | 1 |
| 600189 | 吉林森工 | 3 | 1 | 1 |
| 600489 | 中金黄金 | 2 | 0 | 5 |
| 600029 | 南方航空 | 2 | 2 | 4 |
| 600717 | 天津港 | 2 | 1 | 4 |
| 600361 | 华联综超 | 2 | 1 | 0 |
| 600299 | 蓝星新材 | 2 | 0 | 1 |
| 600141 | 兴发集团 | 2 | 0 | 6 |
| 600251 | 冠农股份 | 2 | 3 | 5 |
| 600161 | 天坛生物 | 2 | 0 | 1 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2 | 0 | 4 |
| 600812 | 华北制药 | 2 | 0 | 0 |
| 600087 | 长航油运 | 2 | 0 | 0 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2 | 0 | 1 |
| 600583 | 海油工程 | 2 | 1 | 2 |
| 600850 | 华东电脑 | 2 | 1 | 0 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2 | 0 | 2 |
| 600691 | *ST东碳 | 2 | 0 | 0 |
| 600761 | 安徽合力 | 2 | 1 | 0 |
| 600608 | *ST沪科 | 2 | 0 | 0 |
| 600655 | 豫园商城 | 2 | 1 | 0 |
| 600693 | 东百集团 | 2 | 0 | 0 |
| 600673 | 东阳光铝 | 2 | 0 | 0 |
| 600004 | 白云机场 | 2 | 0 | 0 |
| 600725 | 云维股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600039 | 四川路桥 | 2 | 1 | 0 |
| 600675 | 中华企业 | 2 | 0 | 1 |
| 600779 | 水井坊 | 2 | 0 | 1 |
| 600008 | 首创股份 | 2 | 0 | 0 |
| 600267 | 海正药业 | 2 | 0 | 1 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1 | 0 | 2 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1 | 2 | 2 |
| 600540 | 新赛股份 | 1 | 0 | 3 |
| 600846 | 同济科技 | 1 | 0 | 3 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 1 | 2 |
| 600372 | *ST昌河 | 1 | 0 | 2 |
| 600787 | 中储股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1 | 0 | 0 |
| 600500 | 中化国际 | 1 | 1 | 0 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1 | 0 | 0 |
| 600467 | 好当家 | 1 | 0 | 0 |
| 600088 | 中视传媒 | 1 | 0 | 0 |
| 600191 | 华资实业 | 1 | 0 | 0 |
| 600355 | 精伦电子 | 1 | 0 | 0 |
| 600898 | 三联商社 | 1 | 0 | 0 |
| 600209 | 罗顿发展 | 1 | 1 | 0 |
| 600180 | *ST九发 | 1 | 0 | 0 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 0 | 0 |
| 600143 | 金发科技 | 1 | 0 | 1 |
| 600553 | 太行水泥 | 1 | 0 | 0 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1 | 0 | 1 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 0 | 0 |
| 600832 | 东方明珠 | 1 | 0 | 0 |
| 600582 | 天地科技 | 1 | 0 | 0 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1 | 0 | 0 |
| 600358 | 国旅联合 | 1 | 0 | 0 |
| 600627 | 上电股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600516 | 方大炭素 | 1 | 0 | 1 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 1 | 0 | 0 |
| 600226 | 升华拜克 | 1 | 0 | 0 |
| 600227 | 赤天化 | 1 | 0 | 1 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1 | 0 | 0 |
| 600027 | 华电国际 | 1 | 0 | 0 |
| 600685 | 广船国际 | 1 | 0 | 0 |
| 600984 | ST建机 | 1 | 0 | 0 |
| 600546 | 中油化建 | 1 | 0 | 0 |
| 600022 | 济南钢铁 | 1 | 0 | 4 |
| 600538 | 北海国发 | 1 | 0 | 1 |
| 600868 | *ST梅雁 | 1 | 2 | 0 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1 | 0 | 1 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1 | 0 | 0 |
| 600466 | ST迪康 | 1 | 0 | 0 |
| 600674 | 川投能源 | 1 | 0 | 1 |
| 600588 | 用友软件 | 1 | 2 | 0 |
| 600975 | 新五丰 | 1 | 0 | 0 |
| 600455 | 交大博通 | 1 | 0 | 0 |
| 600847 | ST渝万里 | 1 | 0 | 0 |
| 600804 | 鹏博士 | 1 | 0 | 0 |
| 600808 | 马钢股份 | 1 | 0 | 1 |
| 600170 | 上海建工 | 1 | 0 | 1 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 0 | 1 |
| 600075 | 新疆天业 | 1 | 0 | 2 |
| 600148 | 长春一东 | 1 | 0 | 0 |
| 600359 | 新农开发 | 1 | 0 | 3 |
| 600100 | 同方股份 | 1 | 0 | 2 |
| 600543 | 莫高股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600249 | 两面针 | 1 | 0 | 0 |
| 600428 | 中远航运 | 1 | 2 | 10 |
| 600758 | 红阳能源 | 1 | 1 | 0 |
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 0 | 0 |
| 600446 | 金证股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1 | 0 | 0 |
| 600059 | 古越龙山 | 1 | 0 | 0 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | 0 | 1 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 0 | 0 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 0 | 5 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1 | 0 | 0 |
| 600232 | 金鹰股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600339 | 天利高新 | 1 | 0 | 0 |
| 600836 | 界龙实业 | 1 | 0 | 1 |
| 600107 | 美尔雅 | 1 | 0 | 1 |
| 601991 | 大唐发电 | 1 | 0 | 0 |
| 600285 | 羚锐股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600408 | 安泰集团 | 1 | 1 | 0 |
| 600628 | 新世界 | 1 | 1 | 1 |
| 600488 | 天药股份 | 1 | 0 | 0 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0 | 0 | 1 |
| 600240 | 华业地产 | 0 | 3 | 1 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0 | 0 | 4 |
| 600733 | S前锋 | 0 | 0 | 1 |
| 600128 | 弘业股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600839 | 四川长虹 | 0 | 0 | 3 |
| 600970 | 中材国际 | 0 | 4 | 3 |
| 600138 | 中青旅 | 0 | 1 | 1 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0 | 0 | 1 |
| 600279 | 重庆港九 | 0 | 0 | 1 |
| 600089 | 特变电工 | 0 | 1 | 3 |
| 601866 | 中海集运 | 0 | 0 | 1 |
| 600102 | 莱钢股份 | 0 | 0 | 2 |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 0 | 3 |
| 600596 | 新安股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600621 | 上海金陵 | 0 | 0 | 1 |
| 600117 | 西宁特钢 | 0 | 0 | 1 |
| 600083 | ST博信 | 0 | 0 | 3 |
| 600830 | 香溢融通 | 0 | 0 | 1 |
| 600980 | 北矿磁材 | 0 | 0 | 1 |
| 600320 | 振华港机 | 0 | 0 | 1 |
| 600190 | 锦州港 | 0 | 0 | 1 |
| 600195 | 中牧股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600664 | 哈药股份 | 0 | 0 | 3 |
| 600080 | ST金花 | 0 | 0 | 2 |
| 600690 | 青岛海尔 | 0 | 1 | 3 |
| 600306 | 商业城 | 0 | 0 | 1 |
| 600643 | 爱建股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600265 | 景谷林业 | 0 | 0 | 1 |
| 600895 | 张江高科 | 0 | 0 | 1 |
| 600611 | 大众交通 | 0 | 0 | 1 |
| 600765 | 力源液压 | 0 | 1 | 2 |
| 600369 | *ST长运 | 0 | 0 | 1 |
| 600159 | 大龙地产 | 0 | 0 | 1 |
| 600176 | 中国玻纤 | 0 | 1 | 8 |
| 600689 | 上海三毛 | 0 | 1 | 0 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0 | 1 | 0 |
| 600169 | 太原重工 | 0 | 1 | 4 |
| 600395 | 盘江股份 | 0 | 1 | 5 |
| 601001 | 大同煤业 | 0 | 0 | 5 |
| 600638 | 新黄浦 | 0 | 0 | 2 |
| 600763 | 通策医疗 | 0 | 0 | 1 |
| 600230 | 沧州大化 | 0 | 0 | 2 |
| 600509 | 天富热电 | 0 | 0 | 1 |
| 600892 | S*ST湖科 | 0 | 0 | 1 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0 | 0 | 1 |
| 600218 | 全柴动力 | 0 | 0 | 1 |
| 600556 | *ST北生 | 0 | 0 | 1 |
| 600327 | 大厦股份 | 0 | 1 | 1 |
| 600770 | 综艺股份 | 0 | 0 | 1 |
| 600078 | 澄星股份 | 0 | 0 | 2 |
| 600266 | 北京城建 | 0 | 0 | 1 |
| 600508 | 上海能源 | 0 | 0 | 1 |
| 600026 | 中海发展 | 0 | 2 | 2 |
| 600790 | 轻纺城 | 0 | 0 | 1 |
| 600805 | 悦达投资 | 0 | 0 | 1 |
